簡要描述:技 術 參 數(shù)技 術 指 標光 學??7系722S可見分光光度計 統(tǒng)優(yōu)質C-T單色器和密封式光柵顯 示??方 式4位LED顯示屏波 長??范 圍325-1000nm散???光≤0.2%T透射比準確度±0.5%T透射比重復性≤0.2%T波 長 準確度±2.0nm波 長 重復性≤1.0nm透 射 比范圍0.0-199.9%(T)吸 光 度范圍-0.3
詳細介紹
722S可見分光光度計:
技 術 參 數(shù) | 技 術 指 標 |
光 學 系 統(tǒng) | 優(yōu)質C-T單色器和密封式光柵 |
顯 示 方 式 | 4位LED顯示屏 |
波 長 范 圍 | 325-1000nm |
波 長 帶 寬 | 5nm |
雜 散 光 | ≤0.2%T |
722S可見分光光度計透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
波 長 準確度 | ±2.0nm |
波 長 重復性 | ≤1.0nm |
透 射 比范圍 | 0.0-199.9%(T) |
吸 光 度范圍 | -0.3-2.999(A) |
接 口 類 型 | RS232串口 |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
尺 寸 (mm) | 370×320×210 |
重 量 | 毛重9kg,凈重7kg |
產品咨詢